
熟練の技術と最新設備による、高精度な加工を提供。
最新鋭の設備機器による精密切削加工から製缶加工まで、高品質な製品づくりをお約束いたします。
本社
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 備考 |
マシニングセンタ | MTV500 | ヤマザキマザック | 500×1050 | 北川製 NCインデックス搭載 |
マシニングセンタ | MTV655/60 | ヤマザキマザック | 650×1500 | - |
マシニングセンタ | HCN6000 | ヤマザキマザック | 800×800×800 | 0.001度割り出し |
NC旋盤 | QTN250M | ヤマザキマザック | φ350×500 | ミル機能搭載 |
NC旋盤 | QT18N-U | ヤマザキマザック | 10in φ260×500 | - |
STN450 | ユニバーサル2000 | 当社オリジナル特殊ホルダ搭載 | ||

MTV500

MTV655/60

HCN6000

QTN250M

QT18N-U

STN450
H400
H400N
上越営業所
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 備考 |
マシニングセンタ | MTV414/22 | ヤマザキマザック | 410×813 | 2台 |
NC旋盤 | CL-150 | 森精機 | - | ローダー仕様 |
溶接ロボット | TA-1400 | パナソニック | - | ポジショナー付き |
その他
生産機械加工部
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 備考 |
直立ボール盤 | KRTG-480 | KIRA | - | - |
資材加工部
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 備考 |
バンドソー | GA330 | 大東精機 | - | - |

GA330
製缶部
名称 | 型式 | メーカー | 能力 | 備考 |
半自動溶接機 | YD-350GB2 | パナソニック | - | - |
半自動溶接機 | YD-350GB3 | パナソニック | - | - |
TIG溶接機 | YC-300BP4 | パナソニック | 直流-交流 可能 | - |
アーク溶接機 | YK-250AD2 | パナソニック | - | - |


